石川県金沢市西泉3丁目92番地
■嫌気濾床槽第1室に流量調整機能を持たせ、流入水量の変動を緩和。後段の処理機能が安定します。
■担体反応槽では面積の大きい担体を使用。安定したBOD除去と十分な硝化を行います。
■処理水中に含まれる浮遊物質(SS)を担体濾過槽で確実に濾過分離します。
■嫌気好気常時循環を行い、高度なBOD除去と窒素除去を実現しました。
CXA-12 | CXA-14 | CXA-18 | CXA-21 | CXA-24 | CXA-27 | |
---|---|---|---|---|---|---|
処理対象人員(人) | 12 | 14 | 18 | 21 | 24 | 27 |
日平均汚水量(m3/日) | 2.4 | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 |
処理方式 | 流量調整型嫌気濾床担体流動浮上濾過方式 | |||||
放流水質(日間平均) | BOD10mg/L以下、T-N10mg/L以下、SS10mg/L以下 ((一財)日本建築センター性能評定値) |
|||||
幅(mm) | 1,810 | 2,150 | 2,200 | |||
長さ(mm) | 3,570 | 3,170 | 3,520 | 3,960 | 4,300 | 4,640 |
高さ※1(mm) | 2,000 | 2,400 | 2,470 | |||
総容量(m3) | 6.76 | 7.97 | 9.07 | 10.88 | 11.97 | 13.07 |
型式認定番号 | 4-22K-H-001 | |||||
- | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | |
国土交通大臣認定番号 | DW1E-0023 | |||||
型式適合認定番号 | 型01CaeOa 0122010 |
型01CaeOa 0142011 |
型01CaeOa 0182012 |
型01CaeOa 0212013 |
型01CaeOa 0242014 |
型01CaeOa 0272015 |
CXA-30 | CXA-35 | CXA-40 | CXA-45 | CXA-50 | |
---|---|---|---|---|---|
処理対象人員(人) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
日平均汚水量(m3/日) | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
処理方式 | 流量調整型嫌気濾床担体流動浮上濾過方式 | ||||
放流水質(日間平均) | BOD10mg/L以下、T-N10mg/L以下、SS10mg/L以下 ((一財)日本建築センター性能評定値) |
||||
幅(mm) | 2,200 | 2,300 | |||
長さ(mm) | 4,970 | 5,890 | 6,390 | 6,880 | 7,380 |
高さ※1(mm) | 2,470 | 2,500 | |||
総容量(m3) | 14.12 | 16.57 | 18.26 | 19.95 | 21.64 |
型式認定番号 | 4-22K-H-001 | 4-22K-H-002 | |||
-6 | - | -1 | -2 | -3 | |
国土交通大臣認定番号 | DW1E-0023 | ||||
型式適合認定番号 | 型01CaeOa 0302016 |
型01CaeOa 0352017 |
型01CaeOa 0402018 |
型01CaeOa 0452019 |
型01CaeOa 0502020 |
※1 マンホール厚と本槽肉厚を含む外寸です。
製品・サービスに関するお問い合わせ
Copyright © AMS Corporation All Rights Reserved.