石川県金沢市西泉3丁目92番地
■従来のCXU型より放流管底を80mmUP。施工範囲が広がります。
■逆洗方法を見直し、施工性、メンテナンス性が向上しました。
■揚水管の追加でピークカット機能が加わりました。
■必要風量が少ないので、ブロワの消費電力が小さく、環境に優しい製品です。
■担体濾過槽には浮上濾過方式を採用。目詰まりが起こりにくく、優れた固液分離性能を発揮します。
■担体反応槽と担体濾過槽がそれぞれ独立しているので維持管理が容易です。
CXU2 -14※1 |
CXU2 -18※1 |
CXU2-21 | CXU2-25 | CXU2-30 | |
---|---|---|---|---|---|
処理対象人員(人) | 14 | 18 | 21 | 25 | 30 |
日平均汚水量(m3/日) | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.0 | 6.0 |
処理方式 | 担体流動・浮上濾過方式 | ||||
放流水質(日間平均) | BOD20mg/L以下、SS15mg/L以下 ((一財)日本建築センター性能評定値) |
||||
幅(mm) | 1,810 | 2,150 | |||
長さ(mm) | 2,920 | 3,270 | 3,570 | 3,170 | 3,520 |
高さ※2(mm) | 2,000 | 2,400 | |||
総容量(m3) | 5.63 | 6.46 | 7.16 | 8.42 | 9.57 |
型式認定番号 | 4-24K-H-009 | ||||
- | -1 | -2 | -3 | -4 | |
国土交通大臣認定番号 | DW3N-8274 | ||||
型式適合認定番号 | 型01CafOa 0143882 |
型01CafOa 0183883 |
型01CafOa 0213884 |
型01CafOa 0253885 |
型01CafOa 0303886 |
CXU2-35 | CXU2-40 | CXU2-45 | CXU2-50 | |
---|---|---|---|---|
処理対象人員(人) | 35 | 40 | 45 | 50 |
日平均汚水量(m3/日) | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
処理方式 | 担体流動・浮上濾過方式 | |||
放流水質(日間平均) | BOD20mg/L以下、SS15mg/L以下 ((一財)日本建築センター性能評定値) |
|||
幅(mm) | 2,200 | |||
長さ(mm) | 3,960 | 4,300 | 4,640 | 4,970 |
高さ※1(mm) | 2,470 | |||
総容量(m3) | 11.50 | 12.65 | 13.81 | 14.92 |
型式認定番号 | 4-24K-H-009 | |||
-5 | -6 | -7 | -8 | |
国土交通大臣認定番号 | DW3N-8274 | |||
型式適合認定番号 | 型01CafOa 0353887 |
型01CafOa 0403888 |
型01CafOa 0453889 |
型01CafOa 0503890 |
※1 CXU2-14,18型は地域限定です。
※2 マンホール厚と本槽肉厚を含む外寸です。
製品・サービスに関するお問い合わせ
Copyright © AMS Corporation All Rights Reserved.