石川県金沢市西泉3丁目92番地
アムズバイオネストシステムとは、生物固定化担体を用いた担体流動法に属するシステムです。担体流動法は従来より高濃度排水の処理に利用されてきました。弊社は多種多様な事業場排水に対応するため、排水特性に応じた担体・処理システムを選定することにより、最適な微生物生態系を創りだし、確実で効率の良い処理を行うシステムを提供します。
■多種多様の微生物生態系を創りだし効率の良い処理ができます。
■汚泥管理が容易で、維持管理が簡単です。
■余剰汚泥の発生量が少なくなります。
■コンパクトで、設置面積が小さくなります。
■負荷変動に強く、安定した処理水が得られます。
システム名称 | 担 体 名 称 | 担体形状 | 担体材質 |
---|---|---|---|
AMS BIO NEST-UC | Urethane Cel | 10mm×10mm×10mm | PU |
AMS BIO NEST-PC(廃止) | Porous Cube | 10mm×10mm×10mm | PU |
AMS BIO NEST-BC | Bio Coa | 4mmφ×4mmL | PP |
AMS BIO NEST-BF | Bio Frontier | 15mmφ×15mmL | PP |
■食料品製造排水
■酒類製造排水
■畜産農業排水
■その他有機系排水
特許出願 特開平9-122675
年度 | 排水種類 | 都道府県 | 処理方式 | 排水量 | 放流先 |
---|---|---|---|---|---|
平成22年 | 洗米排水 | 福岡県 | AMSBIONEST-UC | 4.0m3/日 | 河川 |
平成23年 | 畜産農業 | 長崎県 | 固液分離 +AMSBIONEST-UC |
5.2m3/日 | 河川 |
平成23年 | 農産食料品 製造業 |
新潟県 | 生物油分解法 +AMSBIONEST-UC |
60.0m3/日 | 河川 |
平成24年 | 学校給食 調理排水 |
静岡県 | 生物油分解法 +AMSBIONEST-UC |
120.0m3/日 | 河川 |
平成25年 | 廃棄物処理業 | 石川県 | AMSBIONEST-BF +脱窒+硝化+凝集沈殿 |
10.0m3/日 | 河川 |
平成25年 | 水産加工排水 | 鹿児島県 | AMSBIONEST-UC | 10.0m3/日 | 河川 |
平成26年 | 学校給食 調理排水 |
山梨県 | 生物油分解法 +AMSBIONEST-UC |
3.0m3/日 | 河川 |
平成26年 | 学校給食 調理排水 |
静岡県 | 生物油分解法 +AMSBIONEST-UC |
110.0m3/日 | 河川 |
平成27年 | 食品加工工場 | 群馬県 | 生物油分解法 +AMSBIONEST-UC |
10.0m3/日 | 河川 |
平成27年 | 学校給食 調理排水 |
徳島県 | 生物油分解法 +AMSBIONEST-UC |
7.5m3/日 | 河川 |
平成29年 | 米粉製粉 | 山口県 | 分離槽 +AMSBIONEST-UC |
2.0m3/日 | 河川 |
平成29年 | 海産物洗浄施設 | 広島県 | AMSBIONEST-UC | 1.5m3/日 | 河川 |
平成30年 | GPセンター | 青森県 | AMSBIONEST-UC | 24.0m3/日 | 河川 |
平成30年 | ワイン工場排水 | 青森県 | AMSBIONEST-UC | 10.0m3/日 | 河川 |
令和元年 | 病院透析 | 静岡県 | AMSBIONEST-BF | 7.0m3/日 | 河川 |
令和2年 | 野菜洗浄 | 静岡県 | 沈澱分離+中和 +AMSBIONEST-UC |
40.0m3/日 | 河川 |
令和2年 | 透析排水 | 茨城県 | 中 和 +AMSBIONEST-BF |
15.5m3/日 | 下水道 |
製品・サービスに関するお問い合わせ
Copyright © AMS Corporation All Rights Reserved.