石川県金沢市西泉3丁目92番地
日本では現在約34万人を超える方が人工透析の治療を受けており、近いうちに透析患者数はピークを迎えるといわれています。しかし、人工透析の必要性が増加する一方で、人工透析から排出される透析排水はBOD濃度が一般の生活排水と比較して数倍も高く、消毒液や洗浄水も含まれるため通常の合併処理浄化槽で処理することは困難です。アムズは透析排水による水質汚濁防止の観点より、専用の処理装置を開発し、透析排水の適正処理を可能にしました。
■2種類の処理方式を準備しています。
担体を用いた処理方法【AMS BIO NEST SYSTEM】
膜分離活性汚泥方式の【AMS BIO MEMBRANE SYSTEM】
■多くの実績のもと調査・研究を行い、確立した独自の運転方法。
■ベッド数、放流先などあらゆる条件に柔軟に対応が可能です。
■pH中和装置もご用意できます。
システム名 | 処理方式 | 放流形態 | 処理水質 |
---|---|---|---|
BIO MEMBRANE SYSTEM | 膜分離活性汚泥法 | 河川放流 | 20~30mg/L |
BIO NEST - UC | 担体投入活性汚泥法 | 河川放流 | 20~30mg/L |
BIO NEST - BF | 担体流動法 | 下水道放流 | 300~600mg/L |
年度 | 都道府県 | 処理方式 | 能力 | 放流先 |
---|---|---|---|---|
平成23年 | 高知県 | AMSBIONEST-UC | 17.0m3/日 | 河川 |
平成24年 | 埼玉県 | 中和+AMSBIONEST+BC | 13.5m3/日 | 河川 |
平成24年 | 高知県 | AMSBIONEST-BC | 10.0m3/日 | 河川 |
平成24年 | 山形県 | AMSBIONEST-BF | 19.5m3/日 | 河川 |
平成25年 | 福岡県 | AMSBIONEST-UC | 12.0m3/日 | 河川 |
平成25年 | 福岡県 | 中和+AMSBIONEST+BF | 10.0m3/日 | 河川 |
平成25年 | 香川県 | AMSBIONEST-UC | 15.9m3/日 | 河川 |
平成26年 | 長野県 | 中和+AMSBIONEST+BF | 4.1m3/日 | 河川 |
平成26年 | 広島県 | 中和+AMSBIONEST+BF | 25.0m3/日 | 河川 |
平成27年 | 福島県 | AMSBIONEST-BF | 15.0m3/日 | 河川 |
平成30年 | 静岡県 | AMSBIONEST-UC | 16.6m3/日 | 河川 |
平成30年 | 宮崎県 | PH調整 | 13.0m3/日 | 下水道 |
令和元年 | 沖縄県 | 中和+還元 +長時間ばっ気方式 |
32.0m3/日 | 河川 |
令和元年 | 静岡県 | AMSBIONEST-BF | 7.0m3/日 | 河川 |
令和2年 | 茨城県 | 中和+AMSBIONEST-BF | 15.5m3/日 | 下水道 |
製品・サービスに関するお問い合わせ
Copyright © AMS Corporation All Rights Reserved.